Стоимость чистки 1 м2 ковра*:

стоимость чистки –
*кроме шагги, эксклюзивных ковров, ковров ручной работы.
Материал/тип ковра | Единицы измерения | Стоимость, от грн.* |
Синтетика, шерсть | м.кв. | 170 |
Шагги | м.кв. | 200 |
На клеевой основе | м.кв. | 210 |
Вискоза, шелк (фабричный) | м.кв. | 270 |
Шерсть (ручной работы) | м.кв. | 320 |
Вискоза (ручной работы) | м.кв. | 420 |
Шелк (ручной работы) | м.кв. | 520 |
Ковролин | м.кв. | 170 |
Дополнительные работы | Единицы измерения | К стоимости заказа* |
Удаление пятен | % | 30 |
Удаление запахов | % | 30 |
Удаление воска | % | 30 |
Удаление жевательных резинок, пластилина | % | 30 |
Удаление грибка и плесени | % | 30 |
Чистка после потопа | % | 50 |
Габариты ковра больше, чем 3х4 м.кв. | % | 30 |
Дополнительная дезинфекция паром | % | 20 |
Парфюмирование | грн./м.кв. | 15 |
*окончательная стоимость определяется после осмотра ковра в цеху, минимальный заказ 4 м.кв. | ||
Доставка в особый период оговаривается отдельно!
Стоимость Чистки Мягкой Мебели:
Наименование | Единицы измерения | Стоимость, грн.* |
Матрас детский | сторона | 500 |
Матрас (60х120 см) | сторона | 700 |
Матрас (80/90х190/200 см) | сторона | 1000 |
Матрас (160х190/200 см) | сторона | 1500 |
Матрас (180х190/200 см) | сторона | 1800 |
Матрас (200х190/200 см) | сторона | 2100 |
Офисный стул | шт. (от) | 250 |
Офисное кресло | шт. (от) | 300 |
Стул без спинки | шт. (от) | 150 |
Стул со спинкой | шт. (от) | 250 |
Кресло | шт. (от) | 650 |
Диван 2х местный | шт. (от) | 1200 |
Диван 3х местный | шт. (от) | 1800 |
Мягкие игрушки | шт. (от) | 200 |
Десткая коляска | шт. (от) | 700 |
Детское автомобильное кресло | шт. (от) | 700 |
*окончательная стоимость определяется после осмотра. | ||
Стоимость Химчистки Салона Авто:
Стоимость указана в гривнах | ||||
ВИД РАБОТ | КАТЕГОРИЯ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
легковая типа | седан типа | внедорожник | 7 местный джип/ микроавтобус | |
Химчистка передних сидений (1 шт.) | 420 | 450 | 500 | 540 |
Химчистка заднего сидения | 720 | 780 | 850 | 910 |
Химчистка дверных карт (1 шт.) | 260 | 320 | 370 | 420 |
Химчистка коврового покрытия пола | 940 | 1110 | 1280 | 1460 |
Химчистка потолка | 600 | 680 | 770 | 850 |
Химчистка торпедо | 500 | 590 | 680 | 770 |
Химчистка всех пластиковых деталей | 850 | 1020 | 1200 | 1520 |
Химчистка багажника | 510 | 680 | 850 | 1020 |
Химчистка ковров (1 шт.) | 170 | 200 | 220 | 250 |
Комплексная химчистка автомобиля | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Дезинфекция поверхностей салона биоцидным препаратом | 500 | 550 | 600 | 650 |
Дополнительные услуги | ||||
САЛОН | ||||
Комплексная уборка салона (влажная уборка + пылесос, коврики, пластик, стекла) | 650 | 780 | 910 | 1040 |
Пылесос салона | 260 | 290 | 320 | 340 |
Пылесос багажного отделения | 200 | 220 | 250 | 280 |
Мойка всех стекол изнутри | 260 | 300 | 350 | 420 |
Обработка внутреннего пластика и дерева | 300 | 340 | 390 | 460 |
Удаление пятен и неприятных запахов | после осмотра | |||
*Авто перед химчисткой необходимо освободить от личный вещей, за оставленные в автомобиле вещи администрация ответственности не несет.
ВАЖНО! ни одна химчистка в мире не дает 100% гарантий устранения пятен и запахов, поскольку существуют пятна (химические и другие ожоги, поврежденные волокна, некоторые виды лакокрасочных материалов, устаревшие, законсервированные неправильной первичной обработкой), которые нельзя вывести.</ div>



